openadsのバージョンによる違い
| Openads 2.0(phpAdsNew) | Openads 2.3(Max Media Manager) | |
|---|---|---|
| 広告管理 | ◎ | ◎ |
| 配信パフォーマンス | 100万/日 | 3000万/日 |
| クリックトラッキング | ◎ | ◎ |
| コンバージョントラッキング | × | ◎ |
| 地域別広告配信 | ◎ | ◎ |
| 地域別ターゲッティング | 効果測定:インプレッション/日、露出時間 | 効果測定:インプレッション・クリック数・コンバージョン/日、露出時間 |
| ダイレクト広告配信 | 広告別、キャンペーン別、広告主別、サイズ別、キーワード別 | 広告別 |
| 広告ターゲッティング | ブラウザ別、ドメイン別、IP別、言語別、OS別、ユーザーエージェント別、エリアコード別(USAのみ)、都市別、大陸別、国別、回線種別、ISP・組織別、郵便番号別(USA,CANADAのみ)、地方別、参照元ページ別、ページ別、日付別、曜日別、時間帯別 | ブラウザ別、ドメイン別、IP別、言語別、OS別、ユーザーエージェント別、エリアコード別(USAのみ)、都市別、大陸別、国別、回線種別、ISP・組織別、郵便番号別(USA,CANADAのみ)、地方別、参照元ページ別、ページ別、日付別、曜日別、時間帯別、経度・緯度別、チャネル別、ホームページ別、アドレス別、カスタムターゲット別 |
| 上限設定 | ユーザー別 | ユーザー別、セッション別 |
| ポジショニング | × | ◎ |
| 別広告ASPタグサポート | カスタムタグ | カスタムタグ、Atlas、Bluestreak、Doubleclick、Eyeblaster、Falk、Mediaplex、Tango Zebra |
| 会計データ | × | ◎ |
| 広告代理ユーザー | × | ◎ |
| レポート出力 | Web出力、ダウンロード | Web出力、ダウンロード |
| プラグイン機能 | × | △ |
| マニュアル | ◎ | ◎ |
